Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Chiusura per ferie.
Saremo assenti dal 06/08/22 al 28/08/22.
Torneremo a pieno regime il 29/08/22.
Buone vacanze a te!
Nel frattempo, non rompere l'auto.
Resume working normally the 29/08/20220221504470
Nuovo
9 Disponibile Disponibili
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
BOBINA ACCENSIONE BMW MINI PEUGEOT CITROEN ROLLS-ROYCE
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MPN | 0221504470 |
Codice OE/M | 12137551049, 12137562744, 12137571643, V756274480 |
Marca | Bosch |
Marca veicolo | BMW, Peugeot, Citroen, Mini, Rolls-Royce |
Altri codici | 12138647689, 12137594937 |
Locazione | GQ17A |
Applicazioni:
Denominazione | Anno costruzione | kW | CV | cc³ | Tipo costruzione |
BMW - 1 (E81) - 130 i | 09.06 - 09.12 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: N52 B30 A, da anno: 09.09, fino a anno: 12.11 | |||||
BMW - 1 (E81) - 130 i | 09.06 - 09.12 | 195 - 195 | 265 - 265 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: N52 B30 A, da anno: 05.07, fino a anno: 08.09 | |||||
BMW - 1 (E87) - 130 i | 03.05 - 09.12 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 09.09, fino a anno: 06.11 | |||||
BMW - 1 (E87) - 130 i | 03.05 - 09.12 | 195 - 195 | 265 - 265 | 2996 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.09 | |||||
BMW - 1 Coupé (E82) - 125 i | 10.07 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2996 | Coupé |
da anno: 03.08, fino a anno: 09.13 | |||||
BMW - 1 Coupé (E82) - 135 i | 10.07 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Coupé |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 1 Coupé (E82) - M | 04.11 - 06.12 | 250 - 250 | 340 - 340 | 2979 | Coupé |
BMW - 1 Cabriolet (E88) - 135 i | 03.08 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Cabriolet |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 3 (E90) - 323 i | 04.06 - 12.11 | 130 - 130 | 177 - 177 | 2497 | Tre volumi |
BMW - 3 (E90) - 325 i | 01.05 - 12.11 | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Tre volumi |
da anno: 04.06 | |||||
BMW - 3 (E90) - 325 xi | 01.05 - 12.11 | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Tre volumi |
Codice motore: N52 B25A<NG6>, da anno: 04.06, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 3 (E90) - 325 xi | 01.05 - 12.11 | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Tre volumi |
Codice motore: N52 B25A<N52N>, da anno: 09.08, fino a anno: 10.11 | |||||
BMW - 3 (E90) - 330 i | 01.05 - 08.07 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Tre volumi |
da anno: 04.06 | |||||
BMW - 3 (E90) - 330 xi | 01.05 - 08.07 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Tre volumi |
da anno: 04.06 | |||||
BMW - 3 (E90) - 330 i | 09.07 - 12.11 | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Tre volumi |
Codice motore: N52 B30 A | |||||
BMW - 3 (E90) - 335 i | 09.06 - 12.11 | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Tre volumi |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 03.10 | |||||
BMW - 3 (E90) - 335 xi | 09.07 - 12.11 | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Tre volumi |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 3 (E90) - 335 i xDrive | 09.08 - 12.11 | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Tre volumi |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 3 Touring (E91) - 323 i | 04.06 - 06.07 | 130 - 130 | 177 - 177 | 2497 | Station wagon |
BMW - 3 Touring (E91) - 323 i | 09.06 - 07.08 | 140 - 140 | 190 - 190 | 2497 | Station wagon |
BMW - 3 Touring (E91) - 325 i | 09.05 - 06.12 | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Station wagon |
da anno: 04.06, fino a anno: 12.10 | |||||
BMW - 3 Touring (E91) - 325 xi | 09.05 - 06.12 | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Station wagon |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 3 Touring (E91) - 330 i | 09.05 - 08.07 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Station wagon |
da anno: 04.06 | |||||
BMW - 3 Touring (E91) - 330 xi | 09.05 - 08.07 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Station wagon |
da anno: 04.06 | |||||
BMW - 3 Touring (E91) - 335 i | 09.06 - 06.12 | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Station wagon |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 3 Touring (E91) - 335 xi | 03.07 - 06.12 | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Station wagon |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 3 Touring (E91) - 335 i xDrive | 09.08 - 06.12 | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Station wagon |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 i | 09.06 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Coupé |
fino a anno: 06.13 | |||||
BMW - 3 Coupé (E92) - 325 xi | 09.06 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Coupé |
fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 3 Coupé (E92) - 330 i | 09.06 - | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Coupé |
Codice motore: N52 B30 A, fino a anno: 08.12 | |||||
BMW - 3 Coupé (E92) - 330 xi | 09.06 - | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Coupé |
Codice motore: N52 B30 A, fino a anno: 09.07 | |||||
BMW - 3 Coupé (E92) - 335 i | 09.06 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Coupé |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 3 Coupé (E92) - 335 xi | 09.06 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Coupé |
Codice motore: N54 B30 A, da anno: 09.07, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 3 Coupé (E92) - 335 i xDrive | 09.08 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Coupé |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 3 Cabriolet (E93) - 325 i | 03.07 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Cabriolet |
fino a anno: 09.13 | |||||
BMW - 3 Cabriolet (E93) - 335 i | 03.07 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Cabriolet |
Codice motore: N54 B30 A, Codice motore: N54 B30 B, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 5 (E60) - 523 i | 07.05 - 03.10 | 130 - 130 | 177 - 177 | 2497 | Tre volumi |
da anno: 04.06, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 5 (E60) - 525 i | 07.05 - 03.10 | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Tre volumi |
da anno: 04.06, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 5 (E60) - 525 xi | 07.05 - 03.10 | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Tre volumi |
da anno: 04.06, fino a anno: 03.07 | |||||
BMW - 5 (E60) - 530 i | 07.05 - 03.10 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Tre volumi |
da anno: 04.06, fino a anno: 02.10 | |||||
BMW - 5 (E60) - 530 xi | 07.05 - 03.10 | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Tre volumi |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 5 Touring (E61) - 523 i | 07.05 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2497 | Station wagon |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.10 | |||||
BMW - 5 Touring (E61) - 525 i | 07.05 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Station wagon |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.10 | |||||
BMW - 5 Touring (E61) - 525 xi | 07.05 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Station wagon |
da anno: 04.06, fino a anno: 03.07 | |||||
BMW - 5 Touring (E61) - 530 i | 07.05 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Station wagon |
da anno: 04.06, fino a anno: 03.10 | |||||
BMW - 5 Touring (E61) - 530 xi | 07.05 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Station wagon |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - 5 Touring (E61) - 530 i | 01.07 - | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Station wagon |
Codice motore: N52 B30 A, fino a anno: 03.10 | |||||
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i | 10.09 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | 2 volumi /Coda spiovente |
fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i xDrive | 09.10 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | 2 volumi /Coda spiovente |
fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i | 05.12 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 07.12 | |||||
BMW - 5 Gran Turismo (F07) - 550 i xDrive | 05.12 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 07.12 | |||||
BMW - 5 (F10, F18) - 528 i | 02.10 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Tre volumi |
Codice motore: N52 B30...<N52N>, da anno: 03.10, fino a anno: 08.11 | |||||
BMW - 5 (F10, F18) - 550 i | 02.10 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Tre volumi |
da anno: 03.10, fino a anno: 06.13 | |||||
BMW - 5 (F10, F18) - 550 i xDrive | 08.10 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Tre volumi |
da anno: 09.10, fino a anno: 06.13 | |||||
BMW - 5 (F10, F18) - 550 i | 05.13 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Tre volumi |
da anno: 07.13 | |||||
BMW - 5 (F10, F18) - 550 i xDrive | 05.13 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Tre volumi |
da anno: 07.13 | |||||
BMW - 5 (F10, F18) - M5 | 06.11 - | 412 - 412 | 560 - 560 | 4395 | Tre volumi |
da anno: 09.11 | |||||
BMW - 5 (F10, F18) - M5 | 01.14 - | 423 - 423 | 575 - 575 | 4395 | Tre volumi |
BMW - 5 (F10, F18) - M5 | 07.14 - | 441 - 441 | 600 - 600 | 4395 | Tre volumi |
BMW - 5 Touring (F11) - 550 i | 09.10 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Station wagon |
da anno: 03.11, fino a anno: 06.13 | |||||
BMW - 5 Touring (F11) - 550 i | 05.13 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Station wagon |
da anno: 07.13 | |||||
BMW - 6 (E63) - 630 i | 09.04 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Coupé |
da anno: 04.06, fino a anno: 07.10 | |||||
BMW - 6 Cabriolet (E64) - 630 i | 09.04 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Cabriolet |
da anno: 04.06, fino a anno: 07.10 | |||||
BMW - 6 Cabriolet (F12) - 650 i | 03.11 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Cabriolet |
fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 6 Cabriolet (F12) - 650 i xDrive | 06.11 - | 300 - 300 | 407 - 407 | 4395 | Cabriolet |
da anno: 09.11, fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 6 Cabriolet (F12) - 650 i | 10.11 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Cabriolet |
da anno: 07.12 | |||||
BMW - 6 Cabriolet (F12) - 650 i xDrive | 11.11 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Cabriolet |
Codice motore: N63 B44 B, da anno: 07.12 | |||||
BMW - 6 Cabriolet (F12) - M6 | 01.12 - | 412 - 412 | 560 - 560 | 4395 | Cabriolet |
da anno: 03.12 | |||||
BMW - 6 Cabriolet (F12) - M6 | 02.14 - | 423 - 423 | 575 - 575 | 4395 | Cabriolet |
BMW - 6 Cabriolet (F12) - M6 | 07.15 - | 441 - 441 | 600 - 600 | 4395 | Cabriolet |
BMW - 6 Coupé (F13) - 650 i | 11.10 - | 300 - 300 | 407 - 407 | 4395 | Coupé |
da anno: 10.11, fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 6 Coupé (F13) - 650 i xDrive | 06.11 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Coupé |
da anno: 10.11, fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 6 Coupé (F13) - 650 i | 10.11 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Coupé |
da anno: 07.12 | |||||
BMW - 6 Coupé (F13) - 650 i xDrive | 11.11 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Coupé |
da anno: 07.12 | |||||
BMW - 6 Coupé (F13) - M6 | 01.12 - | 412 - 412 | 560 - 560 | 4395 | Coupé |
da anno: 09.12 | |||||
BMW - 6 Coupé (F13) - M6 | 02.14 - | 423 - 423 | 575 - 575 | 4395 | Coupé |
BMW - 6 Coupé (F13) - M6 | 07.15 - | 441 - 441 | 600 - 600 | 4395 | Coupé |
BMW - 6 Gran Coupe (F06) - 650 i | 11.11 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Coupé |
da anno: 07.12 | |||||
BMW - 6 Gran Coupe (F06) - 650 i xDrive | 11.11 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Coupé |
da anno: 07.12 | |||||
BMW - 6 Gran Coupe (F06) - M6 | 12.12 - | 412 - 412 | 560 - 560 | 4395 | Coupé |
da anno: 06.13 | |||||
BMW - 6 Gran Coupe (F06) - M6 | 02.14 - | 423 - 423 | 575 - 575 | 4395 | Coupé |
BMW - 6 Gran Coupe (F06) - M6 | 07.15 - | 441 - 441 | 600 - 600 | 4395 | Coupé |
BMW - 7 (E65, E66, E67) - 730 i,Li | 03.05 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Tre volumi |
da anno: 04.06, fino a anno: 10.08 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - 740 i | 10.08 - | 240 - 240 | 326 - 326 | 2979 | Tre volumi |
da anno: 11.08, fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - 750 i | 10.08 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Tre volumi |
da anno: 11.08, fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - 750 i xDrive | 09.09 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Tre volumi |
fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - 750 i | 10.12 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Tre volumi |
fino a anno: 05.15 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - 750 i xDrive | 10.12 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Tre volumi |
fino a anno: 05.15 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - ActiveHybrid | 10.10 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Tre volumi |
fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - ActiveHybrid | 10.10 - | 342 - 342 | 465 - 465 | 4395 | Tre volumi |
fino a anno: 06.12 | |||||
BMW - 7 (F01, F02, F03, F04) - 760 i | 09.09 - | 400 - 400 | 544 - 544 | 5972 | Tre volumi |
fino a anno: 04.15 | |||||
BMW - X1 (E84) - xDrive 25 i | 01.10 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2996 | Station wagon |
da anno: 03.10, fino a anno: 08.12 | |||||
BMW - X1 (E84) - xDrive 28 i | 10.09 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Station wagon |
fino a anno: 08.11 | |||||
BMW - X3 (E83) - 2.5 si | 09.06 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - X3 (E83) - xDrive 25 i | 09.08 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 08.10 | |||||
BMW - X3 (E83) - 3.0 si | 09.06 - | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - X3 (E83) - xDrive 30 i | 09.08 - | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 08.10 | |||||
BMW - X3 (F25) - xDrive 28 i | 04.11 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 03.12 | |||||
BMW - X5 (E70) - 3.0 si | 02.07 - 09.08 | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
BMW - X5 (E70) - xDrive 30 i | 09.08 - 03.10 | 200 - 200 | 272 - 272 | 2996 | Fuoristrada chiuso |
da anno: 10.08 | |||||
BMW - X5 (E70) - M | 09.09 - 06.13 | 408 - 408 | 555 - 555 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
BMW - X5 (E70) - xDrive 50 i | 06.10 - 06.13 | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
BMW - X5 (F15, F85) - xDrive 50 i | 07.13 - | 330 - 330 | 449 - 449 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
da anno: 11.13 | |||||
BMW - X6 (E71, E72) - 35 i | 05.08 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 03.10 | |||||
BMW - X6 (E71, E72) - xDrive 35 i | 09.08 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Fuoristrada chiuso |
Codice motore: N54 B30 A, fino a anno: 03.10 | |||||
BMW - X6 (E71, E72) - 50 i | 05.08 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 06.14 | |||||
BMW - X6 (E71, E72) - xDrive 50 i | 09.08 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 06.14 | |||||
BMW - X6 (E71, E72) - ActiveHybrid | 10.10 - | 300 - 300 | 408 - 408 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 10.11 | |||||
BMW - X6 (E71, E72) - ActiveHybrid | 10.10 - | 357 - 357 | 485 - 485 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 10.11 | |||||
BMW - X6 (E71, E72) - M | 09.09 - | 408 - 408 | 555 - 555 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
fino a anno: 06.14 | |||||
BMW - X6 (F16, F86) - xDrive 50 i | 08.14 - | 330 - 330 | 450 - 450 | 4395 | Fuoristrada chiuso |
da anno: 11.14 | |||||
BMW - Z4 (E85) - 2.5 i | 01.06 - | 130 - 130 | 177 - 177 | 2497 | Cabriolet |
da anno: 04.06, fino a anno: 07.08 | |||||
BMW - Z4 (E85) - 2.5 si | 01.06 - | 160 - 160 | 218 - 218 | 2497 | Cabriolet |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - Z4 (E85) - 3.0 si | 01.06 - | 195 - 195 | 265 - 265 | 2996 | Cabriolet |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - Z4 Coupé (E86) - 3.0 si | 03.06 - | 195 - 195 | 265 - 265 | 2996 | Coupé |
da anno: 04.06, fino a anno: 08.08 | |||||
BMW - Z4 (E89) - sDrive 30 i | 05.09 - | 190 - 190 | 258 - 258 | 2996 | Cabriolet |
fino a anno: 08.11 | |||||
BMW - Z4 (E89) - sDrive 35 i | 05.09 - | 225 - 225 | 306 - 306 | 2979 | Cabriolet |
BMW - Z4 (E89) - sDrive 35 is | 09.10 - | 250 - 250 | 340 - 340 | 2979 | Cabriolet |
07.10 - | 72 | 98 | 1598 | MPV / Space wagon | |
CITROËN - BERLINGO (B9) - 1.6 VTi 95 | |||||
CITROËN - BERLINGO (B9) - 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
CITROËN - BERLINGO Furgonato (B9) - 1.6 VTi 95 | 07.10 - | 72 | 98 | 1598 | Furgonato |
CITROËN - BERLINGO Furgonato (B9) - 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | Furgonato |
CITROËN - C3 II - 1.4 VTi 95 | 11.09 - | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
CITROËN - C3 II - 1.4 LPG | 06.13 - | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: 8FN<EP3C GAS> | |||||
CITROËN - C3 II - 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CITROËN - C3 Picasso - 1.4 VTi 95 | 02.09 - | 70 | 95 | 1397 | MPV / Space wagon |
CITROËN - C3 Picasso - 1.4 VTi 95 LPG | 01.12 - | 70 | 95 | 1397 | MPV / Space wagon |
Codice motore: 8FN<EP3C GAS> | |||||
CITROËN - C3 Picasso - 1.6 VTi 120 | 02.09 - | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
CITROËN - C4 I (LC_) - 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
fino a anno: 09.10 | |||||
CITROËN - C4 II (B7) - 1.4 VTi 95 | 11.09 - | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 09.10 | |||||
CITROËN - C4 II (B7) - 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 09.10 | |||||
CITROËN - C4 II (B7) - 1.6 VTi 120 LPG | 09.11 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: 5FL<EP6C GAS> | |||||
CITROËN - C4 Coupé (LA_) - 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | Coupé |
Codice motore: 5FW<EP6>, fino a anno: 07.10 | |||||
CITROËN - C4 Picasso I (UD_) - 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
Codice motore: 5FW (EP6), Codice motore: 5FS<EP6C> | |||||
CITROËN - C4 Picasso II - 1.6 VTi 120 | 02.13 - | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
CITROËN - C4 Grand Picasso I (UA_) - 1.6 VTi 120 | 07.08 - | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
Codice motore: 5FW (EP6), Codice motore: 5FS<EP6C>, fino a anno: 12.13 | |||||
CITROËN - C4 Grand Picasso II - 1.6 VTi 120 | 09.13 - | 88 | 120 | 1598 | MPV / Space wagon |
CITROËN - C5 III (RD_) - 1.6 VTi 120 | 07.10 - | 88 | 120 | 1598 | Tre volumi |
da anno: 09.10, fino a anno: 12.15 | |||||
CITROËN - C5 III Break (TD_) - 1.6 VTI 120 | 07.10 - | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
da anno: 09.10, fino a anno: 12.15 | |||||
CITROËN - DS3 - 1.4 VTi 95 | 04.10 - | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
CITROËN - DS3 - 1.4 VTi 95 LPG | 08.12 - | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: 8FN<EP3C GAS> | |||||
CITROËN - DS3 - 1.4 VTi 98 | 11.09 - | 72 | 98 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 01.10 | |||||
CITROËN - DS3 - 1.6 VTi 120 | 04.10 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
CITROËN - DS3 Cabriolet - 1.6 VTi 120 | 01.13 - | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
CITROËN - DS4 - 1.6 VTi 120 | 04.11 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
MINI - MINI (R56) - One | 03.09 - 03.10 | 55 | 75 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
fino a anno: 02.10 | |||||
MINI - MINI (R56) - One | 03.10 - 11.13 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
MINI - MINI (R56) - One | 11.06 - 03.10 | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 03.07, fino a anno: 02.10 | |||||
MINI - MINI (R56) - One | 03.10 - 11.13 | 72 | 98 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
MINI - MINI (R56) - Cooper | 03.10 - 11.13 | 85 | 115 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: N16 B16 A | |||||
MINI - MINI (R56) - Cooper | 10.06 - 02.12 | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 11.06, fino a anno: 08.10 | |||||
MINI - MINI (R56) - Cooper | 09.09 - 11.13 | 90 | 122 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 03.10 | |||||
MINI - MINI Cabriolet (R57) - One | 03.10 - | 72 | 98 | 1598 | Cabriolet |
MINI - MINI Cabriolet (R57) - Cooper | 03.09 - | 85 | 116 | 1598 | Cabriolet |
da anno: 03.10 | |||||
MINI - MINI Cabriolet (R57) - Cooper | 03.09 - | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
fino a anno: 06.10 | |||||
MINI - MINI Cabriolet (R57) - Cooper | 03.10 - | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
MINI - MINI Roadster (R59) - Cooper | 02.12 - | 85 | 115 | 1598 | Cabriolet |
MINI - MINI Roadster (R59) - Cooper | 02.12 - | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60) - One | 06.10 - | 72 | 98 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 09.10 | |||||
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60) - Cooper | 06.10 - | 85 | 115 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 09.10 | |||||
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60) - Cooper | 06.10 - | 90 | 122 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 09.10 | |||||
MINI - MINI COUNTRYMAN (R60) - Cooper ALL4 | 11.14 - | 90 | 122 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
MINI - MINI CLUBMAN (R55) - One | 03.10 - | 72 | 98 | 1598 | Station wagon |
Codice motore: N16 B16A, fino a anno: 06.14 | |||||
MINI - MINI CLUBMAN (R55) - Cooper | 03.10 - | 85 | 115 | 1598 | Station wagon |
fino a anno: 06.14 | |||||
MINI - MINI CLUBMAN (R55) - Cooper | 10.07 - 12.13 | 88 | 120 | 1598 | Station wagon |
Codice motore: N12 B16 A, da anno: 11.07, fino a anno: 07.10 | |||||
MINI - MINI CLUBMAN (R55) - Cooper | 03.10 - | 90 | 122 | 1598 | Station wagon |
fino a anno: 06.14 | |||||
MINI - MINI CLUBVAN (R55) - One | 12.12 - | 72 | 98 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
da anno: 02.13, fino a anno: 06.14 | |||||
MINI - MINI CLUBVAN (R55) - Cooper | 12.12 - | 90 | 122 | 1598 | Cassone / Furgonato / Promiscuo |
da anno: 02.13, fino a anno: 06.14 | |||||
MINI - MINI Coupé (R58) - Cooper | 09.11 - | 85 | 115 | 1598 | Coupé |
MINI - MINI Coupé (R58) - Cooper | 09.11 - | 90 | 122 | 1598 | Coupé |
MINI - MINI PACEMAN (R61) - Cooper | 04.12 - | 90 | 122 | 1598 | Coupé |
da anno: 03.13 | |||||
MINI - MINI PACEMAN (R61) - Cooper ALL4 | 07.14 - | 90 | 122 | 1598 | Coupé |
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.4 16V | 06.07 - | 70 | 95 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
fino a anno: 04.12 | |||||
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.4 16V | 10.09 - | 72 | 98 | 1397 | 2 volumi /Coda spiovente |
fino a anno: 04.12 | |||||
PEUGEOT - 207 (WA_, WC_) - 1.6 16V VTi | 02.07 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
da anno: 03.07, fino a anno: 12.11 | |||||
PEUGEOT - 207 CC (WD_) - 1.6 16V | 02.07 - | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
da anno: 03.07, fino a anno: 07.13 | |||||
PEUGEOT - 207 SW (WK_) - 1.4 16V | 06.07 - | 70 | 95 | 1397 | Station wagon |
Codice motore: EP3, Codice motore: EP3C, fino a anno: 12.13 | |||||
