Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Chiusura per ferie.
Saremo assenti dal 06/08/22 al 28/08/22.
Torneremo a pieno regime il 29/08/22.
Buone vacanze a te!
Nel frattempo, non rompere l'auto.
Resume working normally the 29/08/202277300006
Nuovo
1 Disponibile Disponibili
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
![]() | Questo oggetto è stato venduto |
2 | |
volte |
BOBINA AVVIAMENTO AUDI SEAT SKODA VW MOTORI 1.2 1.4 TDI
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MPN | 77300006 |
Codice OE/M | 04C905110D, 04C905110H, 04C905110J, 04E905110A, 04E905110B, 04E905110E, 04E905110K, 04E905110M |
Marca | Eldor |
Marca veicolo | Audi, Seat, Skoda, VW |
Locazione | K03 |
Applicazioni:
Denominazione | Anno costruzione | kW | CV | cc³ | Tipo costruzione |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 01.16 - | 60 | 82 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 03.15 - | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI Anno fino a: 04.15 | 04.12 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 01.16 - | 60 | 82 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 03.15 - | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Codice motore: CZCA, Codice motore: CZDB<D33> | 11.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI Anno fino a: 04.15 | 04.12 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI per costruttore: ELDOR | 07.16 - | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Anno fino a: 05.15 | 02.13 - | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.14 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Anno fino a: 08.16 | 04.12 - | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Anno fino a: 08.16 | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI per costruttore: ELDOR | 07.16 - | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Anno fino a: 05.15 | 05.13 - | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.14 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.13 - | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Anno fino a: 08.16 | 09.12 - | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Codice motore: CZCA, Anno fino a: 08.16 | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Codice motore: CUKB | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Codice motore: CXUA, Anno da: 09.15 | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI per costruttore: ELDOR | 07.16 - | 85 | 115 | 999 | Tre volumi |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Anno fino a: 05.15 | 10.13 - | 77 | 105 | 1197 | Tre volumi |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.14 - | 81 | 110 | 1197 | Tre volumi |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Codice motore: CXSA, Anno fino a: 08.16 | 09.13 - | 90 | 122 | 1395 | Tre volumi |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Anno fino a: 08.16 | 09.13 - | 92 | 125 | 1395 | Tre volumi |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Tre volumi |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.16 - | 85 | 115 | 1395 | Cabriolet |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Anno fino a: 07.16 | 02.14 - | 92 | 125 | 1395 | Cabriolet |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI Anno fino a: 05.14 | 10.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Cabriolet |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Cabriolet |
AUDI A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 08.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 02.16 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Station wagon |
AUDI Q2 1.0 TFSI per costruttore: ELDOR | 09.16 - | 85 | 115 | 999 | Fuoristrada chiuso |
AUDI Q2 1.4 TFSI per costruttore: ELDOR | 09.16 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Fuoristrada chiuso |
AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI | 07.16 - | 92 | 125 | 1395 | Fuoristrada chiuso |
AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI | 10.13 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Fuoristrada chiuso |
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 | 05.15 - | 55 | 75 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 05.15 - | 70 | 95 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 05.15 - | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 10.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 | 05.15 - | 55 | 75 | 999 | Coupé |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 05.15 - | 70 | 95 | 999 | Coupé |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 999 | Coupé |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 05.15 - | 66 | 90 | 1197 | Coupé |
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 10.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Coupé |
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 | 05.15 - | 55 | 75 | 999 | Station wagon |
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 05.15 - | 70 | 95 | 999 | Station wagon |
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 999 | Station wagon |
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 05.15 - | 66 | 90 | 1197 | Station wagon |
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 10.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Station wagon |
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI Anno fino a: 05.16 | 05.15 - | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 12.12 - | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Anno fino a: 05.15 | 01.13 - | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 04.14 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI | 02.13 - | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 11.12 - | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 09.12 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI Anno fino a: 05.16 | 05.15 - | 85 | 115 | 999 | Coupé |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 01.13 - | 63 | 86 | 1197 | Coupé |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI Anno fino a: 05.15 | 02.13 - | 77 | 105 | 1197 | Coupé |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 05.14 - | 81 | 110 | 1197 | Coupé |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 02.13 - | 90 | 122 | 1395 | Coupé |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | Coupé |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 02.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Coupé |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Coupé |
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI Anno fino a: 05.16 | 05.15 - | 85 | 115 | 999 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 11.13 - | 63 | 86 | 1197 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI Anno fino a: 05.15 | 08.13 - | 77 | 105 | 1197 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 05.14 - | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI | 10.13 - | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Codice motore: CXSA, Anno fino a: 05.15 | 10.13 - | 90 | 122 | 1395 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI Anno fino a: 05.15 | 10.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Station wagon |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Station wagon |
SEAT Mii (KF1_) 1.0 | 10.11 - | 44 | 60 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel | 11.12 - | 50 | 68 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT Mii (KF1_) 1.0 | 10.11 - | 55 | 75 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 05.15 - | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA CITIGO 1.0 | 10.11 - | 44 | 60 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA CITIGO 1.0 CNG | 11.12 - | 50 | 68 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA CITIGO 1.0 | 10.11 - | 55 | 75 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 08.14 - | 44 | 60 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA FABIA (NJ3) 1.0 | 08.14 - | 55 | 75 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 08.14 - | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA FABIA (NJ3) 1.2 TSI | 08.14 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA FABIA (NJ3) 1.6 | 01.15 - | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA FABIA Station wagon (NJ5) 1.0 | 10.14 - | 44 | 60 | 999 | Station wagon |
SKODA FABIA Station wagon (NJ5) 1.0 | 10.14 - | 55 | 75 | 999 | Station wagon |
SKODA FABIA Station wagon (NJ5) 1.2 TSI | 10.14 - | 66 | 90 | 1197 | Station wagon |
SKODA FABIA Station wagon (NJ5) 1.2 TSI | 10.14 - | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 11.12 - | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 11.12 - | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC | 11.13 - | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI | 11.12 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI Codice motore: CZDA | 08.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA OCTAVIA (5E3) 1.6 | 01.14 - | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 11.12 - | 63 | 86 | 1197 | Station wagon |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 11.12 - | 77 | 105 | 1197 | Station wagon |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC | 11.13 - | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | 11.12 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Station wagon |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI Codice motore: CZDA | 08.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Station wagon |
SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 | 01.14 - | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 05.15 - | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 05.15 - | 66 | 90 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI | 03.15 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI Anno da: 05.15 | 03.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA SUPERB (3V3) 1.4 TSI 4x4 Codice motore: CZEA | 03.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.4 TSI | 03.15 - | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.4 TSI Anno da: 05.15 | 03.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Station wagon |
SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.4 TSI 4x4 Codice motore: CZEA | 03.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Station wagon |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 05.15 - | 81 | 110 | 1197 | Fuoristrada chiuso |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | Fuoristrada chiuso |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 | 05.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Fuoristrada chiuso |
SKODA YETI (5L) 1.6 | 04.14 - | 81 | 110 | 1598 | Fuoristrada chiuso |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 12.14 - | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 12.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 12.14 - | 77 | 105 | 1197 | Cabriolet |
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Cabriolet |
VW CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 11.15 - | 75 | 102 | 999 | Station wagon |
VW CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 06.15 - | 62 | 84 | 1197 | Station wagon |
VW CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | 06.15 - | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
VW CADDY IV Station wagon (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
VW CADDY IV Furgonato (SAA, SAH) 1.0 TSI | 11.15 - | 75 | 102 | 999 | Furgonato |
VW CADDY IV Furgonato (SAA, SAH) 1.2 TSI | 06.15 - | 62 | 84 | 1197 | Furgonato |
VW CADDY IV Furgonato (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | 06.15 - | 81 | 110 | 1395 | Furgonato |
VW CADDY IV Furgonato (SAA, SAH) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | Furgonato |
VW CADDY ALLTRACK Station wagon (SAB) 1.0 TSI | 11.15 - | 75 | 102 | 999 | Station wagon |
VW CADDY ALLTRACK Station wagon (SAB) 1.2 TSI | 06.15 - | 62 | 84 | 1197 | Station wagon |
VW CADDY ALLTRACK Station wagon (SAB) 1.4 TGI CNG | 06.15 - | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
VW CADDY ALLTRACK Station wagon (SAB) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
VW CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA) 1.0 TSI | 11.15 - | 75 | 102 | 999 | Furgonato |
VW CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA) 1.2 TSI | 06.15 - | 62 | 84 | 1197 | Furgonato |
VW CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA) 1.4 TGI CNG | 06.15 - | 81 | 110 | 1395 | Furgonato |
VW CADDY ALLTRACK Furgonato (SAA) 1.4 TSI | 05.15 - | 92 | 125 | 1395 | Furgonato |
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 Anno fino a: 08.14 | 04.13 - | 60 | 82 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 Bluemotion Total Flex Anno fino a: 08.14 | 04.13 - | 60 | 82 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW FOX 1.0 Trendline Flex | 08.14 - | 56 | 76 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW FOX 1.0 Bluemotion Flex | 08.14 - | 60 | 82 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW FOX 1.6 Highline Flex 16V Codice motore: CNXA<MSI>, Anno da: 09.14 | 08.14 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOL VI 1.6 Flex Codice motore: CNXA<MSI>, Anno da: 04.14 | 03.14 - | 88 | 120 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 16V Codice motore: CYVD, Anno da: 05.15 | 11.13 - | 77 | 105 | 1197 | Cabriolet |
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI Codice motore: CZCA | 11.13 - | 92 | 125 | 1395 | Cabriolet |
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI | 11.13 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Cabriolet |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.0 TSI | 05.15 - | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 08.12 - | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 11.12 - | 77 | 105 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI | 04.14 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TGI CNG | 06.13 - | 81 | 110 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI Codice motore: CMBA, Codice motore: CXSA | 11.12 - | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel | 04.13 - | 90 | 122 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI Codice motore: CZCA | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel | 12.13 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 11.12 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 GTE Hybrid | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 | 05.14 - | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.0 TSI | 05.15 - | 85 | 115 | 999 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.2 TSI | 05.13 - | 63 | 86 | 1197 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.2 TSI | 05.13 - | 77 | 105 | 1197 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.2 TSI | 04.14 - | 81 | 110 | 1197 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TGI CNG | 09.13 - | 81 | 110 | 1395 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI Codice motore: CXSA | 05.13 - | 90 | 122 | 1395 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI MultiFuel | 04.13 - | 90 | 122 | 1395 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI Codice motore: CZCA, Codice motore: CPVB<D33> | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI MultiFuel | 05.14 - | 92 | 125 | 1395 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI | 05.13 - | 103 | 140 - 140 | 1395 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.4 TSI | 05.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Station wagon |
VW GOLF VII Station wagon (BA5) 1.6 | 05.14 - | 81 | 110 | 1598 | Station wagon |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.0 TSI | 05.15 - | 85 | 115 | 999 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 05.14 - | 63 | 86 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI | 04.14 - | 81 | 110 | 1197 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI Codice motore: CZCA | 04.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel | 04.14 - | 92 | 125 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI | 02.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 | 05.14 - | 81 | 110 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
VW JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI Codice motore: CYVD<DB0>, Anno da: 08.14 | 02.11 - | 77 | 105 | 1197 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 08.14 - | 92 | 125 | 1395 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Codice motore: CZDA, Codice motore: CZTA, Anno da: 09.15, Anno fino a: 08.16, per costruttore: BERU, o: , Codice motore: CZDA, Codice motore: CZTA, Anno da: 09.15, Anno fino a: 08.16, per costruttore: ELDOR | 08.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Codice motore: CZDA | 08.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid Codice motore: CNLA, Modello: <162>, Anno da: 07.12, Anno fino a: 07.14, per costruttore: BERU, o: , Codice motore: CNLA, Modello: <163>, Anno da: 09.14, per costruttore: BERU, o: , Codice motore: CNLA, Modello: <162>, Anno da: 07.12, Anno fino a: 07.14, per costruttore: ELDOR, o: , Codice motore: CNLA, Modello: <163>, Anno da: 09.14, per costruttore: ELDOR | 04.11 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid Codice motore: CNLA, Modello: <162>, Anno da: 07.12, Anno fino a: 07.14 | 04.11 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid Codice motore: CRJA, Modello: <162>, Anno da: 07.12, Anno fino a: 07.14 | 04.11 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid Codice motore: CNLA, Modello: <163>, Anno da: 09.14 | 04.11 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid Codice motore: CRJA, Modello: <163>, Anno da: 09.14 | 04.11 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW CC (358) 1.4 TSI | 05.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Coupé |
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI | 11.14 - | 92 | 125 | 1395 | Tre volumi |
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI Codice motore: CZEA, Codice motore: CZDA<DG6> | 11.14 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion | 02.15 - | 110 | 150 - 150 | 1395 | Tre volumi |
