Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Chiusura per ferie.
Saremo assenti dal 06/08/22 al 28/08/22.
Torneremo a pieno regime il 29/08/22.
Buone vacanze a te!
Nel frattempo, non rompere l'auto.
Resume working normally the 29/08/20228200561420
Nuovo
2 Disponibile Disponibili
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
TERMOSTATO RAFFREDDAMENTO RENAULT CLIO MEGANE DACIA ORIGINALE
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MPN | 8200561420 |
Codice OE/M | 91160216, 091160216, 04409180, 4409180, 6001543363, 7700866387, 7700101179, 7700869797, 8200578089 |
Marca | Renault |
Marca veicolo | Dacia, Renault |
Locazione | QA16A-TERRQ1 |
Su richiesta forniamo anche il corpo nella seconda foto.
Applicazioni:
Denominazione | Anno costruzione | kW | CV | cc³ | Tipo costruzione |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 10.13 - | 92 | 125 | 1197 | Fuoristrada chiuso |
DACIA DUSTER 1.6 16V | 04.10 - | 77 | 105 | 1598 | Fuoristrada chiuso |
DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 08.10 - | 77 | 105 | 1598 | Fuoristrada chiuso |
DACIA DUSTER 1.5 dCi Codice motore: K9K | 04.10 - | 63 | 86 | 1461 | Fuoristrada chiuso |
DACIA DUSTER 1.5 dCi Codice motore: K9K | 10.10 - | 66 | 90 | 1461 | Fuoristrada chiuso |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 06.10 - | 79 | 107 | 1461 | Fuoristrada chiuso |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 08.13 - | 80 | 109 | 1461 | Fuoristrada chiuso |
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.04 - | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi |
DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) Codice motore: K7J | 02.06 - | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | Tre volumi |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | Tre volumi |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04 - | 64 | 87 | 1598 | Tre volumi |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) Codice motore: K4M | 02.06 - | 77 | 105 | 1598 | Tre volumi |
DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 07.10 - | 77 | 105 | 1598 | Tre volumi |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 02.07 - | 55 | 75 | 1390 | Station wagon |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | Station wagon |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 11.08 - | 64 | 87 | 1598 | Station wagon |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 02.07 - | 64 | 87 | 1598 | Station wagon |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Codice motore: K4M | 02.07 - | 77 | 105 | 1598 | Station wagon |
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex Codice motore: K4M | 11.09 - | 77 | 105 | 1598 | Station wagon |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 03.09 - | 55 | 75 | 1390 | Furgonato |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | Furgonato |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 03.09 - | 64 | 87 | 1598 | Furgonato |
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.4 | 01.09 - | 55 | 75 | 1390 | Pick-up |
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | Pick-up |
DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 | 03.08 - | 64 | 87 | 1598 | Pick-up |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) | 10.99 - 09.04 | 70 | 95 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) Codice motore: K4J713, Codice motore: K4J712, Codice motore: K4J711 | 08.00 - | 72 | 98 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) Codice motore: K7M744, Codice motore: K7M745 | 09.98 - 05.05 | 66 | 90 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 09.98 - | 79 | 107 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) | 01.05 - 02.10 | 86 | 117 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (CB0M) Codice motore: F4R730 | 02.00 - | 124 | 169 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport | 01.04 - | 132 | 179 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) 1.6 (SB0H) | 11.03 - | 79 | 107 | 1598 | Furgonato |
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | 02.12 - | 75 | 102 | 1598 | Fuoristrada chiuso |
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 | 02.12 - | 98 | 133 | 1998 | Fuoristrada chiuso |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 | 09.01 - 10.02 | 102 | 139 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 10.98 - 10.02 | 103 | 140 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) | 11.02 - 02.05 | 98 | 133 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 11.02 - | 100 | 136 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) Codice motore: F4R796, Codice motore: F4R795, Codice motore: F4R794 | 11.02 - | 120 | 163 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 04.05 - | 125 | 170 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) Codice motore: K7J701, Codice motore: K7J700 | 08.97 - | 55 | 75 | 1390 | MPV / Space wagon |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent Codice motore: K4M750 | 06.05 - | 60 | 82 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 | 09.99 - 06.01 | 66 | 90 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V Codice motore: K4M750, Codice motore: K4M752, Codice motore: K4M753 | 06.01 - | 70 | 95 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.01 - | 70 | 95 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) Codice motore: K7J701 | 08.97 - | 55 | 75 | 1390 | Furgonato |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent | 06.05 - | 60 | 82 | 1598 | Furgonato |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 | 09.99 - 06.01 | 66 | 90 | 1598 | Furgonato |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V Codice motore: K4M750, Codice motore: K4M752 | 10.01 - | 70 | 95 | 1598 | Furgonato |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.01 - | 70 | 95 | 1598 | Furgonato |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) Codice motore: K4M720 | 11.97 - 03.01 | 79 | 107 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) Codice motore: F4P760 | 04.98 - 03.01 | 88 | 120 | 1783 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) | 09.99 - 03.01 | 103 | 140 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V (K568) Codice motore: K4M720 | 11.97 - 03.01 | 79 | 107 | 1598 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) | 04.98 - 03.01 | 88 | 120 | 1783 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (A56A/B) | 09.99 - 03.01 | 103 | 140 | 1998 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 03.01 - 05.05 | 76 | 103 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 03.01 - | 79 | 107 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 LPG Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 03.01 - 05.05 | 79 | 107 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 02.05 - | 82 | 112 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) Codice motore: F4P774 | 03.01 - | 85 | 116 | 1783 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 03.01 - | 86 | 117 | 1783 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) Codice motore: F4P770 | 03.01 - | 88 | 120 | 1783 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 03.01 - | 89 | 121 | 1783 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V | 08.02 - | 98 | 133 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 08.02 - | 99 | 135 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) Codice motore: F4R765, Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 01.03 - | 120 | 163 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 01.05 - | 125 | 170 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 01.05 - | 150 | 204 | 1998 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 03.01 - 10.05 | 76 | 103 | 1598 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 FlexFuel Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 06.01 - 10.03 | 76 | 103 | 1598 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) Codice motore: K4M710, Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 03.01 - | 79 | 107 | 1598 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Bifuel Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 06.05 - 12.07 | 79 | 107 | 1598 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V Modalità di trasmissione: Cambio manuale, Tipo trasm.: JH3 | 02.05 - | 82 | 112 | 1598 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) Codice motore: F4P770, Codice motore: F4P774 | 03.01 - | 85 | 116 | 1783 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 03.01 - | 86 | 117 | 1783 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) Codice motore: F4P770 | 03.01 - | 88 | 120 | 1783 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 03.01 - | 89 | 121 | 1783 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 Flex Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 09.02 - 05.05 | 95 | 129 | 1998 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 10.04 - 09.07 | 98 | 133 | 1998 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 08.02 - | 99 | 135 | 1998 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 01.03 - | 120 | 163 | 1998 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 01.05 - | 125 | 170 | 1998 | Station wagon |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Modalità di trasmissione: Cambio automatico a 5 marce | 01.05 - | 150 | 204 | 1998 | Station wagon |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 Codice motore: K7J710 | 09.04 - | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 09.04 - | 64 | 87 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 04.07 - | 77 | 105 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.4 | 10.07 - | 55 | 75 | 1390 | Station wagon |
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.6 | 04.07 - | 64 | 87 | 1598 | Station wagon |
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 | 04.07 - | 64 | 87 | 1598 | Furgonato |
RENAULT LOGAN II (B8_) 1.6 | 04.14 - | 60 | 82 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.6 | 12.13 - | 59 | 80 | 1598 | Station wagon |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | 01.96 - 03.99 | 55 | 75 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | 01.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG | 08.95 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 03.99 - 08.03 | 79 | 107 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 LPG | 10.00 - 08.02 | 80 | 109 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | 09.96 - 03.99 | 55 | 75 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 | 02.00 - 09.00 | 64 | 87 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | 09.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 03.99 - 08.03 | 79 | 107 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT Codice motore: F4R747 | 03.01 - 08.03 | 103 | 140 | 1998 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | Station wagon |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) | 03.99 - 08.03 | 66 | 90 | 1598 | Station wagon |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.99 - 08.03 | 79 | 107 | 1598 | Station wagon |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | Coupé |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | 03.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | Coupé |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 03.99 - 08.03 | 79 | 107 | 1598 | Coupé |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V | 01.02 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | Coupé |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | Cabriolet |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | 10.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | Cabriolet |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 03.99 - 08.03 | 79 | 107 | 1598 | Cabriolet |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V Codice motore: F4R746 | 01.02 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | Cabriolet |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | 01.97 - 09.99 | 55 | 75 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | 10.96 - 10.99 | 66 | 90 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 04.98 - 10.99 | 79 | 107 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 06.05 - 02.08 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 06.05 - 02.08 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 01.07 - 02.08 | 77 | 105 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 01.06 - 06.08 | 82 | 112 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 11.02 - 02.08 | 83 | 113 | 1598 | 2 volumi /Coda spiovente |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05.05 - | 77 | 105 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 09.03 - | 83 | 113 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.6 Hi-Flex Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 03.06 - | 85 | 116 | 1598 | Tre volumi |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05.05 - 07.09 | 75 | 102 | 1598 | Station wagon |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 05.05 - 07.09 | 77 | 105 | 1598 | Station wagon |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V Codice motore: K4M760, Modalità di trasmissione: Cambio manuale, o: , Codice motore: K4M761, Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 01.06 - 08.09 | 82 | 112 | 1598 | Station wagon |
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 08.03 - 07.09 | 83 | 113 | 1598 | Station wagon |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 06.05 - 03.09 | 77 | 105 | 1598 | Cabriolet |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 01.06 - 06.08 | 82 | 112 | 1598 | Cabriolet |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 09.03 - 03.09 | 83 | 113 | 1598 | Cabriolet |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 09.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 | 03.01 - 08.03 | 75 | 102 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 BiFuel Codice motore: K4M712 | 03.01 - 08.03 | 75 | 102 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 | 09.99 - 09.03 | 79 | 107 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 BiFuel (JA04) | 09.99 - 04.01 | 79 | 107 | 1598 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 01.01 - 08.03 | 85 | 115 | 1783 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.8 4x4 | 07.00 - 04.01 | 85 | 116 | 1783 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V RX4 | 06.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 07.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V Codice motore: F4R744, Codice motore: F4R741, Codice motore: F4R740 | 09.99 - 08.03 | 103 | 140 | 1998 | MPV / Space wagon |
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 | 08.00 - | 55 | 75 | 1390 | Tre volumi |
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 16V | 08.00 - | 72 | 98 | 1390 | Tre volumi |
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.6 | 03.98 - | 66 | 90 | 1598 | Tre volumi |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
102,30 € -7% 110,00 €
158,10 € -7% 170,00 €
102,30 € -7% 110,00 €
93,00 € -7% 100,00 €
13,95 € -7% 15,00 €
36,27 € -7% 39,00 €
102,30 € -7% 110,00 €
9,30 € -7% 10,00 €
93,00 € -7% 100,00 €
32,55 € -7% 35,00 €
55,80 € -7% 60,00 €
185,07 € -7% 199,00 €
37,20 € -7% 40,00 €
79,05 € -7% 85,00 €
106,95 € -7% 115,00 €
23,25 € -7% 25,00 €
79,05 € -7% 85,00 €
18,60 € -7% 20,00 €
18,60 € -7% 20,00 €
27,90 € -7% 30,00 €
27,90 € -7% 30,00 €
65,10 € -7% 70,00 €
55,80 € -7% 60,00 €
32,55 € -7% 35,00 €
37,20 € -7% 40,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
35,34 € -7% 38,00 €
16,74 € -7% 18,00 €
60,45 € -7% 65,00 €
195,30 € -7% 210,00 €