Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
213719673010
Nuovo
1 Disponibile Disponibili
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
DEBIMETRO AUDI A4 A6 SKODA SUPERB VW PASSAT 2.5 TDI ORIGINALE
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MPN | 213719673010 |
Codice OE/M | AMM19673, 059906481G, AFH7025F |
Marca | Magneti Marelli |
Marca veicolo | Audi, Skoda, Volkswagen |
Locazione | MR11 |
Applicazioni:
Denominazione | Anno costruzione | kW | CV | cc³ | Tipo costruzione |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 09.97 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 09.97 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 09.97 - 09.01 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 09.97 - 09.01 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 08.01 - 07.02 | 114 | 155 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 11.00 - 12.04 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 09.01 - 07.02 | 114 | 155 | 2496 | Station wagon |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 2496 | Station wagon |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 09.01 - 12.04 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | 08.02 - 12.05 | 120 | 163 | 2496 | Cabriolet |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | 11.04 - 05.06 | 120 | 163 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | 11.04 - 05.06 | 120 | 163 | 2496 | Station wagon |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 07.97 - 01.05 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 07.97 - 01.05 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 02.00 - 01.05 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 02.00 - 01.05 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 12.97 - 01.05 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 08.01 - 01.05 | 114 | 155 | 2496 | Station wagon |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 02.00 - 01.05 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 02.00 - 01.05 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 05.03 - 08.05 | 120 | 163 | 2496 | Station wagon |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | 05.00 - 08.05 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 01.97 - 04.00 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 07.97 - 04.00 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | 09.00 - 09.02 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | 09.00 - 09.02 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi |
SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | 12.01 - 08.03 | 114 | 155 | 2496 | Tre volumi |
Anno da: 01.02 | |||||
SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | 06.03 - 03.08 | 120 | 163 | 2496 | Tre volumi |
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI | 07.98 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.98 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI | 07.98 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.98 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI | 11.00 - 05.05 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion | 11.00 - 05.05 | 110 | 150 | 2496 | Tre volumi |
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion | 01.03 - 05.05 | 132 | 180 | 2496 | Tre volumi |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI | 11.00 - 05.05 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | 11.00 - 05.05 | 110 | 150 | 2496 | Station wagon |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | 01.03 - 05.05 | 132 | 180 | 2496 | Station wagon |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
176,70 € -7% 190,00 €
372,00 € -7% 400,00 €
27,90 € -7% 30,00 €
65,10 € -7% 70,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
269,70 € -7% 290,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
37,20 € -7% 40,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
74,40 € -7% 80,00 €
74,40 € -7% 80,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
46,50 € -7% 50,00 €
37,20 € -7% 40,00 €
41,85 € -7% 45,00 €
27,90 € -7% 30,00 €
27,90 € -7% 30,00 €
37,20 € -7% 40,00 €
32,55 € -7% 35,00 €
11,16 € -7% 12,00 €
18,60 € -7% 20,00 €
29,76 € -7% 32,00 €
55,80 € -7% 60,00 €
74,40 € -7% 80,00 €
158,10 € -7% 170,00 €
93,00 € -7% 100,00 €
93,00 € -7% 100,00 €
139,50 € -7% 150,00 €