Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Chiusura per ferie.
Saremo assenti dal 06/08/22 al 28/08/22.
Torneremo a pieno regime il 29/08/22.
Buone vacanze a te!
Nel frattempo, non rompere l'auto.
Resume working normally the 29/08/202222690-AX000
Nuovo
2 Disponibile Disponibili
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
SONDA LAMBDA NISSAN ALMERA MICRA PRIMERA ORIGINALE
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MPN | 22690-AX000 |
Codice OE/M | 22690AX000 |
Marca | Nissan |
Marca veicolo | Nissan |
Locazione | Z52B |
Applicazioni:
Denominazione | Anno costruzione | kW | CV | cc³ | Tipo costruzione |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 10.02 - | 72 | 98 | 1497 | 2 volumi /Coda spiovente |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Codice motore: QG15DE | |||||
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 01.00 - | 84 | 114 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Codice motore: QG18DE, Anno da: 08.02 | |||||
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 10.02 - | 85 | 116 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: QG18DE, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi | 01.03 - | 60 | 82 | 1461 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: K9K 722, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 09.03 - | 82 | 112 | 2184 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: YD22DDT, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 09.03 - | 100 | 136 - 136 | 2184 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: YD22DVT, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 10.02 - | 72 | 98 | 1497 | Tre volumi |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Codice motore: QG15DE | |||||
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 10.02 - | 85 | 116 | 1769 | Tre volumi |
Codice motore: QG18DE, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi | 01.03 - | 60 | 82 | 1461 | Tre volumi |
Codice motore: K9K 722, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 09.03 - | 82 | 112 | 2184 | Tre volumi |
Codice motore: YD22DDT, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 09.03 - | 100 | 136 - 136 | 2184 | Tre volumi |
Codice motore: YD22DVT, Anno da: 05.06, Anno fino a: 09.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione | |||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V | 01.03 - 06.10 | 48 | 65 | 998 | 2 volumi /Coda spiovente |
Codice motore: CG10DE, Sonda lambda: Sonda di regolazione, Sonda lambda: Sonda diagnostica, Anno fino a: 10.04 | |||||
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | 01.03 - 06.10 | 65 | 88 | 1386 | 2 volumi /Coda spiovente |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Sonda lambda: Sonda diagnostica, Codice motore: CR14DE, Anno fino a: 05.05 | |||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 07.02 - | 80 | 109 | 1597 | 2 volumi /Coda spiovente |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Codice motore: QG16DE, Anno da: 04.06 | |||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 07.02 - | 85 | 115 | 1769 | 2 volumi /Coda spiovente |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Codice motore: QG18DE, Anno da: 04.06 | |||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | 03.02 - | 78 | 106 | 1597 | Tre volumi |
Codice motore: QG16DE, Sonda lambda: Sonda di regolazione, Impianto gas scarico: davanti al catalizzatore | |||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | 01.02 - | 80 | 109 | 1597 | Tre volumi |
Codice motore: QG16DE, Anno da: 04.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione, Impianto gas scarico: davanti al catalizzatore | |||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | 03.02 - | 85 | 115 | 1769 | Tre volumi |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Codice motore: QG18DE, Anno da: 04.06 | |||||
NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12) 1.6 Visia | 01.02 - | 80 | 109 | 1597 | Station wagon |
Codice motore: QG16DE, Anno da: 04.06, Sonda lambda: Sonda di regolazione, Impianto gas scarico: davanti al catalizzatore | |||||
NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12) 1.8 | 03.02 - | 85 | 115 | 1769 | Station wagon |
Sonda lambda: Sonda di regolazione, Codice motore: QG18DE, Anno da: 04.06 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
102,30 € -7% 110,00 €
158,10 € -7% 170,00 €
102,30 € -7% 110,00 €
93,00 € -7% 100,00 €
13,95 € -7% 15,00 €
36,27 € -7% 39,00 €
102,30 € -7% 110,00 €
9,30 € -7% 10,00 €
93,00 € -7% 100,00 €
32,55 € -7% 35,00 €
55,80 € -7% 60,00 €
185,07 € -7% 199,00 €
37,20 € -7% 40,00 €
79,05 € -7% 85,00 €
106,95 € -7% 115,00 €
23,25 € -7% 25,00 €
79,05 € -7% 85,00 €
18,60 € -7% 20,00 €
18,60 € -7% 20,00 €
27,90 € -7% 30,00 €
27,90 € -7% 30,00 €
65,10 € -7% 70,00 €
55,80 € -7% 60,00 €
32,55 € -7% 35,00 €
37,20 € -7% 40,00 €
35,34 € -7% 38,00 €
16,74 € -7% 18,00 €
60,45 € -7% 65,00 €
195,30 € -7% 210,00 €
102,30 € -7% 110,00 €